с 9.00 до 18.00
Работаем с ПН по ПТ

| № | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость (тенге) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультации в сфере налогового законодательства и законодательства, регулирующего бухгалтерскую деятельность предприятия | тенге / час | От 15 000 |
| 2 | Консультации по обработке первичных документов, начислению налогов и других отчислений в бюджет | тенге / час | От 15 000 |
| 3 | Разработка налоговой учетной политики | услуга | От 100 000 |
| 4 | Разработка учетной политики предприятия | услуга | От 100 000 |
| 5 | Восстановление бухгалтерского учета за 1 год | услуга | От 450 000 |
| 6 | Ведение бухгалтерского и налогового учета ТОО (общеустановленный режим) | услуга / месяц | От 200 000 |
| 7 | Ведение бухгалтерского и налогового учета ТОО (СНР по упрощенной декларации) | услуга / месяц | От 150 000 |
| 8 | Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП (СНР по упрощенной декларации) | услуга / месяц | От 70 000 |
| 9 | Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП (общеустановленный режим) | услуга / месяц | От 150 000 |
| 10 | Консультации по составлению и сдаче Декларации по КПН | тенге / час | От 15 000 |
| 11 | Составление и сдача Декларации по КПН за год | услуга | От 100 000 |
| 12 | Подготовка и сдача налоговых отчетов | услуга | От 10 000 |
| 13 | Консультирование по составлению дополнительных отчетов по финансовой деятельности для сторонних организаций | тенге / час | От 10 000 |
| 14 | Составление дополнительных отчетов по финансовой деятельности для сторонних организаций | услуга | От 10 000 |
| 15 | Консультирование по подготовке и сдаче статистических отчетов | тенге / час | От 10 000 |
| 16 | Подготовка и сдача статистических отчетов | услуга | От 5 000 |
| 17 | Ф.100.00 нулевка | услуга | 10 000 тг |
| 18 | Ф.100.00. с цифрами | услуга | От 80 000 тг |
| 19 | Ф.200.00 нулевка | услуга | 10 000 тг |
| 20 | Ф.200.00 с цифрами | услуга | 20 000 тг |
| 21 | Ф.220.00 нулевка | услуга | 10 000 тг |
| 22 | Ф.220.00 с цифрами | услуга | От 70 000 тг |
| 23 | Ф.300.00 нулевка | услуга | 10 000 тг |
| 24 | Ф.300.00 с цифрами до 10 счетов свыше 10 счетов 100тг/1 | услуга | 50 000 тг |
| 25 | Ф.328.00 до 10 наименований свыше 10 | услуга | 20 000 тг +500 тг/ 1 наименование |
| 26 | Ф.700.00 | услуга | 15 000 тг |
| 27 | Ф.910.00 нулевка | услуга | 10 000 тг |
| 28 | Ф.910.00 | услуга | 30 000 тг |
| 29 | Регистрация ИП | услуга | 30 000 тг |
| 30 | Регистрация ТОО | услуга | 100 000 тг |
| 31 | Ликвидация ИП | услуга | от 30 000 тг |
| 32 | Ликвидация ТОО | услуга | от 100 000 тг |
| 33 | Приостановление деятельности ИП, ТОО, | услуга | 15 000 тг |
| 34 | Выезд бухгалтера | услуга | От 15000тг/чс |
| 35 | Регистрация НДС | услуга | 10 000 тг |
| 36 | Справка об отсутствии задолженности в КНП | услуга | 5 000 тг |
| 37 | Отправка отчетов в департамент статистики : ежемесячные, ежеквартальные отчеты | услуга | 5 000 тг |
| 38 | Полугодовые отчеты | услуга | 5 000 тг |
| 39 | Годовые | услуга | 10 000 тг |
| 40 | Заполнение налоговых заявлений | услуга | 5 500 тг |
| 41 | Отправка отчетов в Национальный банк РК | услуга | От 20 000 тг |
| 42 | Ответ на уведомление | услуга | От 20 000тг |
| 43 | Сопровождение при прохождении протокола | услуга | ОТ 20 000тг |
Ничего не найдено. Попробуйте другое название услуги или номер формы.